Наименование ПОО | ОГБПОУ "Новгородский агротехнический техникум" | ||||||||||||||||
Наименование специальности | Выпускники | Трудоустроены | Продолжили образование | Призваны в армию | В отпуске по уходу за ребенком | Самозаняты | Не определились с трудоустрой-ством | ||||||||||
Всего | в т.ч. инва-лиды | Всего | в т.ч. в Новгородской обл. | в т.ч. инва-лиды | в т.ч. по специальности | Всего | в т.ч. инва-лиды | Всего | Всего | в т.ч. инва-лиды | Всего | в т.ч. инва-лиды | Всего | в т.ч. инва-лиды | |||
Всего | в т.ч. в Новгородской обл | в т.ч. инва-лиды | |||||||||||||||
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ | |||||||||||||||||
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | |||||||||||||||||
21.02.04 Землеустройство | 25 | 0 | 19 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ИТОГО: | 25 | 0 | 19 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | |||||||||||||||||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ИТОГО: | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||||||||||||||
35.02.03 Технология деревообработки | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35.02.05 Агрономия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ИТОГО: | 24 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ | |||||||||||||||||
36.02.01 Ветеринария | 20 | 0 | 18 | 17 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 20 | 0 | 18 | 17 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 26 | 2 | 21 | 21 | 2 | 15 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 20 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ИТОГО: | 46 | 3 | 34 | 34 | 3 | 28 | 28 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43.00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ | |||||||||||||||||
43.02.10 Туризм | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ИТОГО: | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ВСЕГО ППССЗ: | 160 | 3 | 95 | 92 | 3 | 64 | 63 | 3 | 22 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Места трудоустройства:
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | Лаборант хим лаборатории АО Лактис АО Лактис, микробиологическая лаборатория ООО СРП Макдональдс, работник ПБО 2 девушки Зоомагазин, продавец В. Новгород хим. лаборатория АО Лактис лаборант БЗРК «Белгранкорм», технолог АО Лактис, микробиологическая лаборатория, лаборант Продавец-консультант ТЦ «Мармелад» ООО «Остин |
- не определилась с работой, 1 девушка учится заочно, ищет работу, чтобы совмещать с учебой |
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов | ||
419.02.10 Технология продукции общественного питания | ||
20.00.00.ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО | ||
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий | М.Видео сервисный инженер | 1 юноша, ожидает решение мед.комиссии, поэтому пока не трудоустраивается официально |
20.02.04 Пожарная безопасность | ||
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | ||
21.02.04 Землеустройство | 18чел. 1.ИП Абакумов 2.ГОКУ "Новгородавтодор" 3.ОАО "Почта России"4.ООО"СКС"г.С-Петербург 5. Магазин "Светофор" 6.МФЦ 7.ОАО "Газпром газораспредеоление" 8. ООО "Геолидер" г.Чудово 9.Автосервис "Формула Опель" г.С-Петербург 10.АО "Тандер"11. Кафе "Экиблин" 12. АО "Магнит косметик" 13. ФГБУ "ФКП Росреестра по Новгородской области" 14 Администрация Мошенского р-на 15. Стоматология "Пять звезд" 16. ГОКУ Управление ЗНЧС и ПБ" 17. Интернет магазин "Озон" 18. ФГБУ "ФКП Росреестра | 2 человека - готовятся к службе в армии. 1 человек - не нуждается в трудоустройстве |
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | ||
22.02.06 Сварочное производство | ||
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | ||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 5чел. 1.ЗАО "Акрон" 2. ОАО "Великоновгородский мясной двор" 3.ИП Феофанов 4. Компания по грузоперевозкам г.С-Петербург 5.ООО «Городское ПАТП» | |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | ||
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ||
31.00.00.КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА | ||
31.02.01. Лечебное дело | ||
31.02.05. Стоматология ортопедическая | ||
33.00.00 ФАРМАЦИЯ | ||
33.02.01. Фармация | ||
34.00.00.СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО | ||
34.02.01. Сестринское дело | ||
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||
35.02.03 Технология деревообработки | 1. ТС "Красное и белое" 2. ТС "Градусы" 3. ООО ПК "Волховец" 4. ООО "Икеа индастри Новгород" | 1 человек- находится на лечении |
35.02.05 Агрономия | ||
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | 1. Новгородские электросети 2. ООО "Металл сервис" г.Чудово 3. ЗАО "Савино" 4. Строительная компания "Трест-2" | 1 человек в поисках работы |
35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | ||
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 1 девушка проживает в Парфино, пока не трудоустроилась (собирается переезжать) | |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | ||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | ||
36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ | ||
36.02.01 Ветеринария | ООО "Зооветсервис", Вет. врач в зооцентре ДОЛ "Звездный" Ленинградской области Ветеринарный фельшер, ветклиника «Котонай» ВетХаус : ассистент ветврач в ветклинике «ВетХаус» «ВетМастер». ветеринарный фельдшер «ВетМастер» администратор Санкт-Петербург, Росгвардия, кинолог Магазин сотовой связи «Связной» менеджер по продажам Ветеринарная клиника «9 жизней» ветеринарный фельдшер Ветеринарный специалист ОАО «Великоновгородский мясной двор» БЗРК Белгранкорм , ветеринарный фельдшер Парфинская районная ветеринарная станция, ветеринарный фельдшер Санкт Петербург ветклиника, ассистент Слесарь «Акрон» Сеть ветклиник «Котонай» , ветеринарный фельдшер Клиника Зооветсервис , ветеринарный фельдшер Ветеринарный специалист ОАО «Великоновгородский мясной двор» Официант ресторан «Май» ОАО «Новгородский бекон», ветеринарный фельдшер управление Росгвардии по Новгородской области, группа охраны БЗРК Белгранкорм , ветеринарный фельдшер |
|
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ООО " От Степаныча", менеджер Компания «Газельки», оператор ПФ, бухгалтер Центр микрофинансирования бухгалтер «Эконом», консультант- кассир Менеджер по продажам Торговая сеть «Магнит» Связной, консультант- кассир ОАО Контур, бухгалтер ОАО «Акрон», бухгалтер АО "Группа Компаний "Связной", Кассир -консультант ИФНС 9 по новгородской области, специалистом первого разряда отдела камеральных проверок Росгвардия, бухгалтер «Магнит», Кассир-продавец Юпм кюммене - г. Чудово, оператор сушки и сортировки «Красное и Белое», Кассир, помощник главного бухгалтера МТС, продавец - консультант ВОХР, бухгалтер МТС , Кассир-продавец ООО «Альфастрахование- ОМС», Страховой представитель «ООО Городские Рестораны ВН» , кассир -официант - 2 девушки ПАО почта банк, Кредитный консультант ИП Администратор в сфере услуг Гриль-кафе, специалист по обслуживанию гостей «Вектор пицца», пиццамейкер, кассир консультант-кассир г. Архангельск. ООО Золотоград Межрайонная ИФНС России № 6 по маловишерскому району, Специалист 1 разряда отдела камеральных проверок |
|
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | ||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 1.АО "Тандер" 2. ООО "Лента" 3. ТЦ "Мармелад" 4.ТС "Осень" 5. Мегафон 6. Ритус 7. Интернет магазин "WILDBERRES" 8.ООО "Буквоед" 9. ОАО "Улыбка радуги" 10. Компания Leader Neam" | 2 человека - в поисках работы |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | ||
38.02.07.Банковское дело | ||
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА | ||
39.02.01 Социальная работа | ||
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | ||
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | ||
42.02.01 Реклама | ||
43.00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ | ||
43.02.01.Организация обслуживания в общественном питании | ||
43.02.02.Парикмахерское искусство | ||
43.02.03 Стилистика и искусство визажа | ||
43.02.05 Флористика | ||
43.02.10 Туризм | ООО «Тандер» Магнит , пк ТЦ Барк , маг. Континент ,пк Национальный парк «Валдайский», ИП интернет-магазин, |
4 не трудоустроены, нет вакансий в области |
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский агротехнический техникум»
Адрес: 173018, Новгородская обл., г.Великий Новгород, пр.Александра Корсунова, д.38
Телефон: 8-906-204-8272
Электронная почта: agrartex@yandex.ru